INICIO/NOTICIAS

TC del SO

Sport Prototipos

FORMULA 3CV

Fiat Uno SM

Rally SO

Speedway

Supercar RP

Monomarca Gol

Promocional SD(850)

FR Pampeana

Midgets

Prokart Salliqueló


Turismo Carretera

TC 2000

Turismo Nacional

Top Race

TC Pista


Fórmula 1


Promotoras

Mensajes

Contáctenos

Próximas Comp.

Links

Clasificados DM

Turismo Carretera
Ponce la pole provisoria en Rio Cuarto

(30-07-2010) - La primera clasificación en Río Cuarto volvió a mostrar que el piloto de Junín es el gran candidato para el fin de semana. Mariano Altuna fue segundo y José María López, en su mejor trabajo del año, se ubicó tercero.

Tal cual viene ocurriendo en las últimas competencias, Gabriel Ponce de León se perfila como el candidato para llevarse la victoria en el Turismo Carretera. Hoy en Río Cuarto fue el más veloz en la primera tanda clasificatoria marcando un tiempo de 1:26.263, aventajando por 109 milésimas a Mariano Altuna.

José María López, en su mejor trabajo en lo que va del año, quedó tercero mostrando una buena evolución en el potencial del Chevrolet. En el cuarto lugar se ubicó Agustín Canapino y Guillermo Ortelli, cambiando de auto, finalizó quinto.

En caso de terminar entre los diez, Ortelli realizará la mejor clasificación del año. Hasta aquí el décimo lugar que logró en la primera presentación del TC en Buenos Aires fue lo más destacado.

Silva terminó sexto con la motorización de Laboritto, De Benedictis, Falaschi, Moriatis y Castellano se ubicaron entre los diez primeros.

Campeones


Primera Clasificación
1  17   PONCE DE LEON, GABRIEL        FORD         1:26.263
2  2    ALTUNA, MARIANO               CHEVROLET    1:26.372 0.109
3  3    LOPEZ, JOSE MARIA             CHEVROLET    1:26.564 0.301
4  11   CANAPINO, AGUSTIN             CHEVROLET    1:26.643 0.380
5  4    ORTELLI, GUILLERMO            CHEVROLET    1:26.687 0.424
6  10   SILVA, JUAN MANUEL            FORD         1:26.794 0.531
7  20   DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA  FORD         1:26.813 0.550
8  35   FALASCHI, GUIDO               FORD         1:26.855 0.592
9  1    MORIATIS, EMANUEL             FORD         1:26.937 0.674
10 9    CASTELLANO, JONATAN           DODGE        1:26.971 0.708
11 8    UGALDE, LIONEL                FORD         1:27.035 0.772
12 13   ROSSI, MATIAS                 CHEVROLET    1:27.037 0.774
13 14   MARTINEZ, OMAR                FORD         1:27.040 0.777
14 44   GIROLAMI, NESTOR              TORINO       1:27.195 0.932
15 23   GIANINI, JUAN PABLO           FORD         1:27.210 0.947
16 6    FONTANA, NORBERTO             TORINO       1:27.218 0.955
17 28   JUAN, MAXIMILIANO             FORD         1:27.246 0.983
18 21   SPATARO, EMILIANO             CHEVROLET    1:27.281 1.018
19 30   NOLESI, MATHIAS               FORD         1:27.364 1.101
20 18   WERNER, MARIANO               FORD         1:27.384 1.121
21 7    LEDESMA, CHRISTIAN            CHEVROLET    1:27.436 1.173
22 36   ANGELINI, JUAN MARCOS         DODGE        1:27.457 1.194
23 32   SAVINO, JOSE                  FORD         1:27.471 1.208
24 12   JALAF, MATIAS                 FORD         1:27.512 1.249
25 16   TANONI, OMAR                  FORD         1:27.538 1.275
26 5    AVENTIN, DIEGO                FORD         1:27.558 1.295
27 49   PERNIA, LEONEL                CHEVROLET    1:27.745 1.482
28 40   OKULOVICH, CARLOS             CHEVROLET    1:27.806 1.543
29 34   RISATTI, RICARDO              TORINO       1:27.865 1.602
30 26   CATALAN MAGNI, JULIO          DODGE        1:27.926 1.663
31 22   ALAUX, SERGIO                 CHEVROLET    1:28.103 1.840
32 47   PISANDELLI, PEDRO             TORINO       1:28.253 1.990
33 31   BONELLI, PROSPERO             FORD         1:28.417 2.154
34 46   DE CARLO, DIEGO               CHEVROLET    1:28.560 2.297
35 24   BASSO, MARTIN                 TORINO       1:28.563 2.300
36 175  URRETAVIZCAYA, TOMAS          DODGE        1:28.703 2.440
37 37   PICHINI, MAURO               FORD         1:28.730 2.467
38 69   TREBBIANI, JORGE              CHEVROLET    1:29.205 2.942
39 45   DEL BO, ROBERTO              CHEVROLET    1:29.319 3.056
40 80   SANCHEZ, OSCAR                CHEVROLET    1:29.358 3.095
41 25   VERNA, RAFAEL                 FORD         1:29.385 3.122
42 86   SOLIS, GUSTAVO                FORD         1:29.403 3.140
43 55   MAZZACANE, GASTON             CHEVROLET    1:29.677 3.414
44 29   ROBBIANI, ARIEL               DODGE        1:29.802 3.539
45 100  LARRAURI, LEONEL              DODGE        1:30.103 3.840
46 99   GARAVANO, JOSE MARIA          CHEVROLET    1:30.321 4.058
47 48   CANDELA , ENRIQUE             FORD         1:36.832 10.569


Deportes Mecánicos - Pigüe - Buenos Aires - Argentina - Copyright 2003-2009