INICIO/NOTICIAS

TC del SO

Sport Prototipos

FORMULA 3CV

Fiat Uno SM

Rally SO

Speedway

Supercar RP

Monomarca Gol

Promocional SD(850)

FR Pampeana

Midgets

Prokart Salliqueló


Turismo Carretera

TC 2000

Turismo Nacional

Top Race

TC Pista


Fórmula 1


Promotoras

Mensajes

Contáctenos

Próximas Comp.

Links

Clasificados DM


Campeonato actualizado del Karting del Sur

(27-07-2010) - El domingo pasado se disputó una nueva fecha del campeonato de Karting en la ciudad de Punta Alta.

Aca les presentamos el campeonato actualizado de todas las categorías.

Campeonato 50cc. Mayores			
1º	-	PERROZZI, Matías	140
2º	-	MELLA, Fabrizio	75
3º	-	ROZAS, Rubén	64
4°	-	CAPORROSI, Raniero	56
5°	-	ROLDAN, Jorge	46
6°	-	OTERO, Omar	37
7°	-	RUANO, Agustín	34
8°	-	SOBLES, Sergio	34
9°	-	ORIGONI, Mauricio	27
10°	-	ELIZONDO, Ezequiel	27
11°	-	CUTINI, Norberto	26
12°	-	BAGLIONI, Dante	23
13°	-	PINTADO, Fernando	19
14º	-	MARTINEZ, Marcelo	19
15º	-	POLAK, Cristian	13
16°	-	CUTINI, Gustavo	8
17°	-	CALVO, José María	6
18°	-	DE PARCIA, Roberto	3
19°	-	ACEITUNO, Adrián	3
20°	-	DURO, Dario	3
21°	-	GRUAT, Laureano	2
22°	-	ISIDRO, Gastón	2
23º	-	GOTFRITT, Raúl	2
24º	-	ZUNZUNEGUI, Carlos	1
25°	-	RISTOFF, Martín	1
26°	-	GRASSI, Lucas	1

Campeonato 50cc. Junior			
1º	-	BENITEZ, Nicolás	107
2º	-	DAILOFF, Ramiro	84
3º	-	BENEDETTI, Luciano	74
4°	-	BONACCI, Martín	64
5°	-	VAQUERO,Dante	49
6°	-	CLAUSEN, Andrés	43
7°	-	FRIT, Juan Ignacio	42
8°	-	GALANTE, Ezequiel	34
9°	-	ZABALEGHI, Martín	23
10°	-	ROZAS, Pedro	20
11°	-	ACEITUNO, Rodrigo	14
12°	-	ANDRADE, Elian	9
13°	-	BELAPOLSKY, Brian	2
			
			
Campeonato 50cc. Menores:			
1º	-	ILGNER, Agustín	141
2º	-	ZUNZUNEGUI, Andrés	112
3º	-	BASILE, Mateo	73
4°	-	SERRANO, Agustín	55
5°	-	RODRIGUEZ MONTERO	44
6°	-	ISIDRO, Juan Manuel	34
7°	-	SIMANI,Nicolás	31
8°	-	PIOVANO, Matías	21
9°	-	FAIELLA,Lucas	16
10°	-	FERNANDEZ, Ivo	12
11°	-	RICASOLI,Santiago	6
12°	-	ANEROT, Manuel	5
13°	-	ZUNZUNEGUI, Nicolás	5
14°	-	FAIELLA,Gino	5
			
			
Campeonato 110cc. Mayores			
1º	-	LARRALDE, Ariel	187,5
2º	-	FRANCO, Mario	161
3º	-	GOY, Juan Manuel	140
4°	-	RODRIGUEZ, Guillermo	125,5
5°	-	SCOTTO, Lucas	123
6°	-	RUHL, David	115,5
7°	-	PASCUAL, EMANUEL	103
8°	-	JUAIRE, Pablo	98
9°	-	RIAL, Alejandro	92
10°	-	IMPOLLINO, Santiago	83
11°	-	LONGSTAFF, Julián	83
12°	-	ENRIQUEZ MERINO,	67
13°	-	PRADENA, Rubén	54
14°	-	DACHILLI, Gustavo	42
15°	-	RODRIGUEZ, Augusto	40
16°	-	DIEZ, Jorge	32
17°	-	GRASSI, Federico	31
18°	-	EIBAR,Yael	25
19°	-	CALABRO, Maxi	21
20°	-	BOHN, Lucas	20
21°	-	FERRONATO,Andrés	15
22°	-	MOSTAZA,Carolina	15
23°	-	ROSSI,Gabriela	15
24°	-	MARAMBINI, Gustavo	10
25°	-	OYARCE,Juan	5
26°	-	GONZALEZ,Iván	5
			
Campeonato 110cc. Menores			
1º	-	FERNANDEZ, Ramiro	144
2º	-	CUDINA, Milton	119
3º	-	RODRIGUEZ VEGA, A	111
4°	-	LASTRA MELER, M	106
5°	-	GAUNA, Martina	98
6°	-	PICARDI,Tomás	41
7°	-	FRANCO, Marcos	40
8°	-	VALLEJOS, Luciano	24


Deportes Mecánicos - Pigüe - Buenos Aires - Argentina - Copyright 2003-2009